top of page
过来人Profile
1. 基本信息
名 | 姓 | 邮箱 | 微信 | 奖金 | 是否已给奖金 | 分数 | 显示高中 | 是否核验 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major | Major | seltuzoste@vusra.com | Major | 20 | No | Yes | No | |
Gezhi | Ren | rengezhi0929@gmail.com | rengezhi | 20 | No | IELTS: 6.0 | No | No |
Benson | Li | bensonleebeing@gmail.com | Canran_Liee | 20 | No | TOEFL: 110 | Yes | No |
Meihui | An | meihui829@gmail.com | mei-mei829 | 15 | No | Yes | No |
Page 1 of 57
2. 申请信息
* 请左右滑动查看表格更多内容
大学 | 结果 | 类别 | 国家 | 专业 |
---|---|---|---|---|
A.T. Still University | Defer | RD | 英国 | Major |
University of Western Australia | Accept | RD | 澳大利亚 | History |
University of Melbourne | Accept | RD | 澳大利亚 | Agriculture |
University of Toronto | Accept | RD | 加拿大 | Kinesiology |
Page 1 of 439
3. 标化
(被profile所有者隐藏)
* 请左右滑动查看表格更多内容
科目 | 总分 | 小分1 | 小分2 | 小分3 | 小分4 | 小分5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA | |||||||
GPA | 3.6/4 | ||||||
IELTS | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | ||
GPA | 94.8/100 |
Page 1 of 392
*小分1:
托福阅读/雅思阅读/SAT阅读/ACT数学
*小分2:
托福听力/雅思听力/SAT数学/ACT科学
*小分3:
托福口语/雅思口语/SAT写作A/ACT阅读
*小分4:
托福写作/雅思写作/SAT写作R/ACT英语
*小分4:
SAT写作W
4. 活动
(被profile所有者隐藏)
* 请左右滑动查看表格更多内容
活动 | 描述 |
---|---|
Major | Major |
Major | Major |
Major | Major |
Page 1 of 403
5. 荣誉
(被profile所有者隐藏)
* 请左右滑动查看表格更多内容
荣誉 | 描述 |
---|---|
Major | Major |
Major | Major |
Major | Major |
Page 1 of 403
6. 考培机构
(被profile所有者隐藏)
* 请左右滑动查看表格更多内容
机构 | 评价 | 满意度(最高5分) |
---|---|---|
Major | Major | 5 |
Major | Major | 5 |
北京外国语大学英语学院 | 老师教授的很用心 | 4 |
IDP | 老师非常耐心负责 | 5 |
Page 1 of 104
7. 申请中介
(被profile所有者隐藏)
* 请左右滑动查看表格更多内容
中介 | 指导老师 | 评价 | 满意度(最高5分) |
---|---|---|---|
Major | Major | 5 | |
Major | Major | 5 | |
北京外国语大学英语学院 | 老师教授的很用心 | 4 | |
IDP | Summer Feng | 老师非常耐心负责 | 5 |
Page 1 of 104
bottom of page